更多24*365服务
| 拓业国际商务中心 | 中关村 | 1300.0-8800.0元/月 | 1-10人间 |
| 拓展国际商务中心 | CBD | 1600.0-6000.0元/月 | 1-5人间 |
| 新世界北京商务中心 | 南部 | 5000.0-30000.0元/月 | 2-20人间 |
| 格瑞仕商务中心 | 金融街 | 6000.0-12000.0元/月 | 1-6人间 |
| 索易·商捷 | 金融街 | 面议 | 1-10人间 |
| 北京伦瑜商务中心 | CBD | 3500.0-5000.0元/月 | 1-5人间 |
更多连锁商务中心
| 拓业国际商务中心 | 中关村 | 1300.0-8800.0元/月 | 1-10人间 |
| 拓展国际商务中心 | CBD | 1600.0-6000.0元/月 | 1-5人间 |
| 索易·商捷 | 金融街 | 面议 | 1-10人间 |
| 北京伦瑜商务中心 | CBD | 3500.0-5000.0元/月 | 1-5人间 |
| 索易·商捷 | 中关村 | 面议 | 1-10人间 |
| apbc office | 燕莎 | 面议 | 2-40人间 |
更多国内品牌
| 拓业国际商务中心 | 中关村 | 1300.0-8800.0元/月 | 1-10人间 |
| 拓展国际商务中心 | CBD | 1600.0-6000.0元/月 | 1-5人间 |
| 格瑞仕商务中心 | 金融街 | 6000.0-12000.0元/月 | 1-6人间 |
| uc18 office | CBD | 面议 | 1-5人间 |
| 煜利特国际商务中心 | 东二环 | 5000.0-30000.0元/月 | 2-20人间 |
| 世鳌商务中心 | CBD | 3000.0-13000.0元/月 | 1-50人间 |
更多国际品牌
| 新世界北京商务中心 | 南部 | 5000.0-30000.0元/月 | 2-20人间 |
| apbc office | 燕莎 | 面议 | 2-40人间 |
| apbc office | CBD | 面议 | 2-40人间 |
| Servcorp商务中心 | CBD | 面议 | 0-0人间 |
| Servcorp商务中心 | 长安街 | 面议 | 0-0人间 |
| 华威国际瑞洲商务花园 | 面议 | 10-300人间 |




















